Herzlich Willkommen bei der BikeSportBühne Bayreuth
9. Helmut-Schramm-Gedächtnislauf
Saisonstart bei der BikeSportBühne Bayreuth e.V.
Die BikeSportBühne Bayreuth hat bereits zu Beginn der Saison 2018 seine Vereinsmeisterschaften im Rahmen des 9. Helmut-Schramm-Gedächnislaufes ausgetragen.
Über 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bei schönstem Wetter am Rennen zu Ehren Helmut Schramms, Gründer des Vereins der BikeSportBühne Bayreuth, teilgenommen.
Neben den Einzelrennen fanden auch eine Teamstaffel sowie ein Bunny-Hop-Wettbewerb statt. Zwar stand bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Spaß im Vordergrund, aber trotzdem gab es auch in diesem Jahr Vereinsmeister in den verschiedenen Klassen:
U7w: | 1.Platz | Pankse | Marie-Viktoria |
U7m: | 1.PLatz | Schlund | Bela |
U9m: | 1.Platz | Jacobs | Maximillian |
2.Platz | Schlund | Lenny | |
3.Platz | Schmidt | Simon | |
4.Platz | Pankse | Leopold | |
U11w: | 1.Platz | Heinrich | Emma |
U13w: | 1.Platz | Kastl | Mia |
2.Platz | Knauer | Amelie | |
U15m: | 1.Platz | Hübner | Timon |
2.Platz | Riess | Max | |
3.Platz | Schwinger | Vincent | |
U17w: | 1.Platz | Kastl | Lea |
2.Platz | Ersfeld | Samantha | |
U17m: | 1.Platz | Knauer | Joshua |
2.Platz | Gabsch | Fabio | |
3.Platz | Dörfler | Timo | |
4.Platz | Merkel | Michel | |
U19m: | 1.Platz | Fronzke | Joshua |
Frauen: | 1.Platz | Zuber | Hanna |
2.Platz | Donnerstag | Karoline | |
3.Platz | Wanke | Michaela | |
4.Platz | Bauer | Antje | |
5.Platz | Kastl | Anja | |
6.Platz | Ersfeld | Elisabeth | |
M20: | 1.Platz | Holzschuher | Marco |
2.Platz | Rittger | Robert | |
3.Platz | Thiel | Dominik | |
M40: | 1.Platz | Pöhlmann | Stefan |
2.Platz | Kastl | Dieter | |
3.Platz | Rupprecht | Robert | |
4.Platz | Pankse | Tobias | |
M50: | 1.Platz | Thiel | Heiko |
2.Platz | Müller | Uwe | |
3.Platz | Schmitt | Klemens |
Team Staffel
1.Platz | Staffel 5 | Schwinger | Vincent |
Merkel | Michel | ||
Ersfeld | Samantha | ||
2.Platz | Staffel 6 | Knauer | Amelie |
Hübner | Timon | ||
Rupprecht | Robert | ||
3.Platz | Staffel 1 | Schmidt | Simon |
Riess | Max | ||
Thiel | Dominik | ||
4.Platz | Staffel 2 | Pankse | Leopold |
Kastl | Lea | ||
Fronzke | Joshua | ||
5.Platz | Staffel 3 | Heinrich | Emma |
Schlund | Lenny | ||
Dörfler | Timo | ||
6.Platz | Staffel 7 | Pankse | Marie-Viktoria |
Heuberger | Maximillian | ||
Gabsch | Fabio | ||
7.Platz | Staffel 4 | Schlund | Bela |
Kastl | Mia | ||
Knauer | Joshua |
Bunny Hop Contest
1.Platz | Fronzke | Joshua | 18 |
2.Platz | Knauer | Joshua | 15 |
3.Platz | Gabsch | Fabio | 14 |
4.Platz | Hübner | Timon | 11 |
5.Platz | Dörfler | Timo | 10 |
Rittger | Robert | 10 | |
Ködel | Jonas | 10 | |
Pöhlmann | Stefan | 10 | |
9.Platz | Heuberger | Maximillian | 6 |
Kastl | Dieter | 6 | |
11.Platz | Schwinger | Vincent | 4 |
Knauer | Ammelie | 4 | |
13.Platz | Riess | Maximillian | 3 |
14.Platz | Schmitt | Klemenz | 2 |